11/15(土)通常通り営業しています。(日本寺は最終入場15:00、閉場16:00)
会社概要
基本情報
| 名称 | 鋸山ロープウェー株式会社 |
|---|---|
| 開業 | 昭和37年12月21日 |
| 所在地 | 〒299-1861 千葉県富津市金谷4052-1 |
| 電話 | 0439-69-2314 0439-29-7722(FAX専用) |
| 代表者 | 取締役社長 松尾 隆 |
| 営業区間 | 鋸山山麓駅 〜 鋸山山頂駅 (680m) |
| 駐車場 | 有料(バス、バイクを除く) 乗用車約200台 観光バス最大6台 |
設備概要
| 形式 | 複線交走式普通索道 |
|---|---|
| 高低差 | 223m |
| 線路長 | 680m |
| 最急勾配 | 28度09分 |
| 原動設備 | 主電動機:3相誘導電動機(110KW) 予備原動機:ディーゼルエンジン(85KW) |
| 索条 | 支索 52mm ロックドコイルC型 曳索 24mm フィラー6×Fi(21) 平衝索 22mm フィラー6×Fi(21) |
| 支柱 | 1基 18m |
| 搬器 | 2器 自重 2.3t 定員41名(内ガイド1名) |
| 運転速度 | 秒速 5m 所要時分 3分20秒 |




